Coil&Transformer

 

Photo Series Dimensions
L*W*T (mm)
Inductance
(μH)
Impedance
(Ω)
Rated Current
(mA)
IDC
(A)
Spec.
  AL0204   0.1~470 0.18~38 700~24          
AL0307   0.1~1000 0.06~31.4 1400~60  
AL0410   0.1~1000 0.06~20 1700~85  
AL0510   1200~3000 9~25 225~60  
  DN0406   1~25000 0.035~180 2000~20  
DN0608   1200~150000 3.5~150 120~10  
DN0609   1~820 0.15~9.5 300~50  
DN0810   1000~8200 6~30 450~240  
DN0812   1000~47000 4~190 110~15  
DN1012   10000~100000 12~100 280~120  
DN1016   4.7~22000 0.018~23.4 10000~100  
  DK0205   1~1.2 0.04 560  
DK0310   1.8~4.7 0.026~0.7 1900~760  
DK0415   4.7~10 0.024~0.08 2260~1000  
DK0520   10~27 0.04~0.15 2650~1000  
DK0630   4.7~56 0.005~1.4 16080~1570  
  DTB0403   15~80 35~60 500  
DTB0410   4.7~1200 15~95 500  
  DH0508   1~12 0.186~0.82 1730~1670  
DH0510   15~39 45~30 430~355  
DH0512   47~82 1.64~3.5 355~290  
DH0519   5.6~47   1300~300  
DH0621   3.3~47   3000~700  
  DI0513   3.9~18000 0.019~48.3 1280~39  
DI0717   3.9~18000 0.019~48.3 3600~40  
DI1019   3.9~100000 0.007~89.7 4000~65  
DI1126   10~1000000 0.023~1100 4200~15  
  DTC664D   22~1000 0.13~5.56 960~140  
DTC875D   22~10000 0.08~35 1600~740  
DTC108D   10~1000 0.05~2.3 2800~280  
DTC110D   10~1000 0.023~1.5 3900~390  
  DN0406 6*9*15 1~820 0.15~9.5 50~300  
DN0608 8*12*15 1~47 4~190 15~110  
DN1016 13*19*20 4.7~22000 0.018~23.4   0.1~10
  DT5026 0426~25026          依客戶需求制定
DT5026B
DT5052
DT5052B
DT5018B
DT5018
DT6052
DT6018
  DT1005-330M 12.0*7.0*25.0
DT1104-300-M 13.5*7.5*25.0
DT1305-330-M 15.5*8.5*25.0
DT1306-300-M 17.0*9.5*25.0
DT1506-330-M 19.0*10.0*25.0
DT1806-390-M 21.0*10.0*25.0
DT2006-430-M 25.0*11.0*25.0
DT2310-960-M 27.0*13.5*25.0
DT2711-121-M 32.0*17.0*25.0
DT3311-141-M 40.0*17.0*25.0

News

    Contact


    元磁電子股份有限公司

    Address: 8F., No. 366, Zhonghe Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23574, Taiwan

    Tel : 02-2923-1699

    Fax : 02-2923-1696

    E-mail : sales@amaxcore.com